
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 486 | 2582 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 485 | 2492 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 484 | 5625 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 483 | 6520 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC13 - 482 | 9711 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 481 | 9180 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 480 | 2811 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 479 | 7760 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | TMC13 - 478 | 5198 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TMC13 - 477 | 1080 |
